统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 404 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-11-25 22:44:55 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-11-16 11:54:08 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2025-11-8 22:07:32 | ||
| 9ms | 404 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-12-9 20:01:35 | ||
| 10ms | 420 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-12-12 14:37:17 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-11-9 9:39:04 | ||
| 10ms | 424 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-12-17 17:19:30 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-12-16 17:53:30 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-12-13 11:15:45 | ||
| 10ms | 400 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-12-16 19:23:55 | ||
| 10ms | 420 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-12-9 20:00:48 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-11-8 20:09:32 | ||
| 10ms | 368 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-11-10 21:15:02 | ||
| 11ms | 416 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-11-9 11:01:00 | ||
| 11ms | 360 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-11-11 22:47:30 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14 | 364 Bytes | 2025-11-11 14:25:31 | ||
| 11ms | 420 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-11-11 1:14:03 | ||
| 13ms | 368 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-12-1 22:04:32 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2024-1-3 18:18:39 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2023-12-20 18:07:14 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-11-12 21:04:34 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2023-12-7 19:14:33 | ||
| 22ms | 428 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-11-21 15:09:03 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-11-23 11:21:20 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2023-11-26 9:15:29 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-11-29 21:58:45 | ||
| 22ms | 400 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2023-12-19 19:12:28 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2023-12-10 11:11:20 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2023-11-22 21:57:24 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2023-11-12 11:38:55 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-11-26 20:37:48 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-8-25 21:09:00 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2023-11-26 18:58:25 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-12-7 11:00:55 | ||
| 23ms | 416 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-1-12 22:13:34 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2023-12-10 9:42:06 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2023-12-12 17:56:19 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2025-10-1 13:13:23 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-12-1 22:20:02 | ||
| 23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-11-29 21:45:58 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-11-17 21:26:37 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2023-11-12 10:48:02 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-12-7 9:04:12 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2023-12-7 19:18:44 | ||
| 24ms | 420 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-11-26 20:34:52 | ||
| 24ms | 408 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-12-7 14:48:47 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-12-7 14:45:05 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-11-25 21:17:21 | ||
| 24ms | 480 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-11-25 19:07:38 | ||
| 24ms | 404 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-9-3 0:09:24 |
信息
- ID
- 100
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 312
- 已通过
- 131
- 上传者